Bundesliga
2024/25
QualifyPossible qualification (3rd place)
Matchday
72/153
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | HSV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Standings
306/153
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | HSV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |




















