Serie A
2024/25
QualifyPossible qualification (3rd place)
Matchday
100/190
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
| 5 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 20 | Venezia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
Standings
57/253
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Como 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Venezia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 22 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 23 | AC Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |






















