Ligue 1
2024/25
QualifyPossible qualification (3rd place)
Matchday
81/153
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyon | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
| 6 | Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 | 15 |
| 7 | Monaco | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 8 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | RC Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 |
| 10 | Brest | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 11 | Lorient | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 12 | Toulouse | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Strasbourg | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 14 | Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | Troyes | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
Standings
34/190
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stade Rennais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | -23 | 24 |
| 20 | FC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |


















