La Liga
2024/25
QualifyPossible qualification (3rd place)
Matchday
41/190
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Alavés | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 3 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Deportivo | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | Atleti | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Sevilla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 9 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 13 | Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | Celta | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 17 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 18 | Málaga | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Standings
380/190
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Atleti | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | Celta | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 14 | Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 18 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |






















